COMPOSICIÓN LIXIVIADO DEPÓSITO RECHAZOS CERVERA DEL MAESTRE:
| Parámetro | Unidades | Enero 22 | Abril 22 | Julio 22 | Octubre 22 | Enero 23 | Abril 23 | Julio 23 | Octubre 23 | COMPOSICIÓN TÍPICA DE UN LIXIVIADO DE VERTEDERO DE RSU |
|---|
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 22.467 | 22.330 | 17.121 | 22.866 | 27.429 | 27.301 | 26.490 | 20.214 | 20.000 – 30.000 |
| Sólidos suspendidos | mg/l | 241 | 551 | 406 | 472 | 1.133 | 301 | 193 | 991 | 2.000 – 1.000 |
| Nitrógeno total | mg/l | 1832 | 1310 | 1.818 | 750 | 2.919 | 2.632 | 2.396 | 1.684 | 2.000 – 1.500 |
| Fósforo total | mg/l | 21 | 21 | 33 | 12 | 21 | 21 | 33 | 12 | 60-40 |
| COT | mg/l | 936 | 1.043 | 1.819 | 1.388 | 8.448 | 9.496 | — | 6.313 | 14.000 – 10.000 |
| DBO5 | mg/l | 625 | 750 | 1.000 | 375 | 750 | 1.000 | 1.200 | 1.050 | 30.000 – 20.000 |
| DQO | mg/l | 15.600 | 12.075 | 19.250 | 9.675 | 23.650 | 22.700 | 23.300 | 17.750 | 50.000 – 30.000 |
| Ecotoxicidad | U.T. | 50 | 34 | 48 | 13 | 96 | 90 | 45 | | 200 – 100 |
HISTORIAL DE INFORMES DE LIXIVIADOS