COMPOSICIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS PIEZÓMETRO C-1 – DEPÓSITO RECHAZOS CERVERA DEL MAESTRE
Parámetro | Unidades | BLANCO PREVIO | Enero 20 | Feb 20 | Marzo 20 | Abril 20 | Mayo 20 | Junio 20 | Julio 20 | Agosto 20 | Sep 20 | Oct 20 | Nov20 | Dic 20 |
---|
Conductividad eléctrica | µS/cm | 2.500 | 1.235 | 1.218 | 1.211 | 1.247 | 1.251 | 1.255 | 1.208 | 1.222 | 1.239 | 1.222 | 1.252 | 1.258 |
Cd | mg/l | 0,00017 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 |
Cr total | mg/l | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 |
Hg | mg/l | <0,00050 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,0005 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,0005 | <0,000015 |
Pb | mg/l | <0,0010 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,0007 | <0,0007 | <0,00036 | <0,00036 | <0,0016 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 |
Cloruros | mg/l | 447 | 368 | 345 | 345 | 365 | 353 | 366 | 362 | 378 | 373 | 359 | 374 | 387 |
Sulfatos | mg/l | 373 | 41 | 34 | 36 | 36 | 32 | 27 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 21 |
Aceite mineral (C10-C40) | mg/l | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,30 | <0,30 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
COT | mg/l | 11 | 1,5 | 1,1 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 3,0 | 3,4 | 1,6 | 1,5 | <1,0 |
COMPOSICIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS PIEZÓMETRO C-1 – DEPÓSITO RECHAZOS CERVERA DEL MAESTRE
Parámetro | Unidades | BLANCO PREVIO | Enero 19 | Feb 19 | Marzo 19 | Abril 19 | Mayo 19 | Junio 19 | Julio 19 | Agosto 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dic 19 |
---|
Conductividad eléctrica | µS/cm | 2.500 | 1.139 | 1.239 | 1.207 | 1.221 | 1.242 | 1.275 | 1.289 | 1.260 | 1.230 | 1.255 | 1.267 | 1.276 |
Cd | mg/l | 0,00017 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 | <0,000024 |
Cr total | mg/l | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 |
Hg | mg/l | <0,00050 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,00050 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,000015 | <0,00050 | <0,000015 |
Pb | mg/l | <0,0010 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 | 0,0004 | <0,00036 | <0,00036 | <0,00036 |
Cloruros | mg/l | 447 | 312 | 313 | 307 | 335 | 340 | 354 | 372 | 363 | 352 | 346 | 343 | 360 |
Sulfatos | mg/l | 373 | 42 | 42 | 40 | 58 | 48 | 49 | 51 | 55 | 51 | 50 | 52 | 45 |
Aceite mineral (C10-C40) | mg/l | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
COT | mg/l | 11 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | 1,9 | 2 | 2,3 | 1,1 | 2,1 | <1,0 | 1,3 | 2,6 | 1,8 |
HISTORIAL DE INFORMES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS