/ | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2019 |
---|
RSU FR y ORGÁNICA | 4.076.270 | 4.043.950 | 3.998.230 | 3.749.200 | 4.266.340 | 4.707.360 | 6.704.920 | 7.910.680 | 5.243.740 | 4.320.200 | 3.837.840 | 3.865.740 | 56.724.470 |
Rechazos de Onda | | | | | | | | | | | | | 0 |
Resíduos voluminosos | 226.560 | 241.860 | 222.920 | 123.000 | 300.520 | 317.760 | 441.280 | 386.160 | 72.196 | 42.820 | 17.120 | 25.640 | 2.417.836 |
Poda y Resíduos verdes | 268.480 | 401.140 | 270.600 | 154.080 | 266.320 | 302.600 | 296.060 | 186.060 | 220.280 | 225.340 | 313.900 | 205.720 | 3.110.580 |
Mezcla r. voluminosos y RCD | 267.500 | 326.840 | 249.780 | 137.720 | 311.220 | 405.310 | 434.490 | 398.200 | 735.764 | 691.610 | 595.370 | 531.740 | 5.085.544 |
Algas | | 8.880 | 7.700 | 155.020 | 167.020 | 165.420 | 205.680 | 142.180 | 50.880 | 133.060 | 66.960 | 65.180 | 1.267.980 |
Total Zona 1 | 4.838.810 | 5.022.670 | 4.749.230 | 4.319.020 | 5.311.420 | 5.898.450 | 8.182.430 | 9.023.280 | 6.322.860 | 5.413.030 | 4.831.190 | 4.694.020 | 68.606.410 |
HISTORIAL DE INFORMES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS