| / | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2023 |
|---|
| RSU FR y ORGÁNICA | 3.955.620 | 3.648.240 | 4.257.380 | 5.071.300 | 4.858.120 | 5.621.900 | 7.607.800 | 8.639.220 | 5.847.720 | 4.747.880 | 3.948.920 | 4.094.960 | 62.299.060 |
| Rechazos de Onda | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Resíduos voluminosos | 178.500 | 214.780 | 257.940 | 235.090 | 258.220 | 245.180 | 247.860 | 302.160 | 233.140 | 212.520 | 242.220 | 188.880 | 2.816.490 |
| Poda y Resíduos verdes | 223.280 | 261.640 | 265.120 | 164.260 | 317.060 | 218.120 | 225.600 | 210.260 | 209.880 | 205.940 | 274.700 | 221.940 | 2.797.800 |
| Mezcla r. voluminosos y RCD | 283.100 | 302.000 | 364.700 | 303.760 | 460.520 | 420.900 | 225.600 | 356.860 | 424.380 | 355.560 | 336.160 | 278.980 | 4.329.000 |
| Algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.040 | 119.960 | 243.800 | 36.720 | 0 | 0 | 0 | 561.520 |
| Total Zona 1 | 4.640.500 | 4.426.660 | 5.145.140 | 5.774.410 | 5.893.920 | 6.667.140 | 8.643.300 | 9.752.300 | 6.751.840 | 5.521.900 | 4.802.000 | 4.784.760 | 72.803.870 |
HISTORIAL DE INFORMES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS