COMPOSICIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS PIEZÓMETRO C-1 – DEPÓSITO RECHAZOS CERVERA DEL MAESTRE
| Parámetro | Unidades | BLANCO PREVIO | Enero 23 | Feb 23 | Marzo 23 | Abril 23 | Mayo 23 | Junio 23 | Julio 23 | Agosto 23 | Sep 23 | Oct 23 | Nov23 | Dic 23 |
|---|
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 2.500 | 1.387 | 1.393 | 1.395 | 1.342 | 1.404 | 1.414 | 1.414 | 1.420 | 1.413 | 1.412 | 1.429 | 1.438 |
| Cd | mg/l | 0,00017 | 0,32 | 0,27 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,49 | 0,24 | 0,35 | 0,33 |
| Cr total | mg/l | <0,0050 | < 0,005 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,0050 | <0,0050 |
| Hg | mg/l | <0,00050 | 0,0017 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,00050 | <0,00050 | 0,0005 | 0,0007 | <0,0005 | <0,0005 |
| Pb | mg/l | <0,0010 | <0,0012 | <0,0012 | <0,0012 | <0,0050 | <0,0005 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0005 | <0,0050 |
| Cloruros | mg/l | 347 | 423 | 424 | 439 | 437 | 443 | 433 | 449 | 448 | 437 | 450 | 457 | 450 |
| Sulfatos | mg/l | 373 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,15 |
| Aceite mineral (C10-C40) | mg/l | <0,10 | | | | | <0,050 | | | | | | <0,050 | |
| COT | mg/l | 11 | 1 | | | | | | | | | | 1,4 | 1,1 |
HISTORIAL DE INFORMES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS