Descripción del proyecto
ECOPARQUES DEL CONSORCIO C1 CASTELLÓ NORD
El Consorcio desarrolla la gestión de los ecoparques fijos, móviles y semi-móviles
La Ute concesionaria de la gestión de los residuos sólidos urbanos ha construido 21 ecoparques fijos, y ha suministrado 5 ecoparques semimóviles y 1 ecoparque móvil. Como instalaciones auxiliares ha construido dos bases de permanencia para los ecoparques móviles y semimóviles y 15 áreas de aportación en aquellas poblaciones que disponen servicio de ecoparque en movilidad.
LOCALIDADES INTEGRANTES ZONA 1
Localidad | Tipo de Ecoparque |
Albocàsser | A |
Alcalà de Xivert | B |
Ares del Maestre | A |
Benassal | A |
Benicarló | D |
Benlloch | A |
Cabanes | B |
Calig | A |
Canet Lo Roig | A |
Castell de Cabres | A |
Castellfort | A |
Catí | A |
Cervera del Maestre | A |
Cinctorres | A |
Cuevas de Vinromá | A |
Culla | A |
Xert | A |
Forcall | A |
Herbes | A |
La Jana | A |
La Mata de Morella | A |
La Pobla de Benifassar | A |
Morella | B |
Olocau del Rey | A |
Oropesa | B |
Palanques | A |
Peñíscola | B |
Portell de Morella | A |
Rossell | A |
Salsadella | A |
San Jordi | A |
San Mateu | A |
San Rafael del Río | A |
Sarratella | A |
Sierra Engarcerán | A |
Sta. Magdalena de Pulpis | A |
Tirig | A |
Todolella | A |
Torre Embesora | A |
Torre Endomenech | A |
Torreblanca | B |
Traiguera | A |
Vallibona | A |
Villafranca del Cid | B |
Villanueva de Alcolea | A |
Villar de Canes | A |
Villores | A |
Vinaròs | D |
Zorita del Maestrat | A |
ECOPARQUES
Localidad | Tipo de Ecoparque |
Albocàsser | B MODIFICADO |
Alcalà Xivert | B |
Benassal | A |
Benlloch | A |
Cabanes | B |
Calig | B |
Canet lo Roig | A |
Cervera del Maestre | A |
Cuevas de Vinromá | A (*) |
Morella | B MODIFICADO |
Rossell | A |
Salzadella | A (*) |
San Rafael del Río | A |
San Jorge | A |
Santa Magdalena de Pulpis | A |
Torreblanca | B (*) |
Torre Endomenec | A |
Villanova de Alcolea | A |
Villafranca del Cid | B MODIFICADO |
Vinaròs | D |
Xert | A |
(*) Ecoparques construidos por los Aytos. Actuaciones M.A. complementarias
ÁREAS DE APORTACIÓN
Localidad | Tipo |
Cinctorres | Área de aportación |
Ares del Maestre | Área de aportación |
Todolella | Área de aportación |
Zorita | Área de aportación |
Culla | Área de aportación |
Rosildos | Área de aportación |
Castellfort | Área de aportación |
Cati | Área de aportación |
Tirig | Área de aportación |
Forcall | Área de aportación |
Portell | Área de aportación |
Traiguera | Área de aportación |
La Pobla Benifassar | Área de aportación |
Sierra Engarcerán | Área de aportación |
San Mateo | Área de aportación |
ECOPARQUES SEMI-MÓVILES Y BASIES ESTACIONAMIENTO
Localidad | Tipo |
Cinctorres | (2) Adecuación base Ecprq. Móvil |
Forcall | (2) Adecuación base Ecprq. Móvil |
Peñíscola | (5) Ecoparque Semi-Móviles |
Oropesa | (5) Ecoparque Semi-Móviles |
Benicarló | (5) Ecoparque Semi-Móviles |
Agrup. Alt Maestrat | (5) Ecoparque Semi-Móviles |
Agrup. S. Mateu-Traigera-La Jana | (5) Ecoparque Semi-Móviles |
Agrup. Els Ports | (1) Ecoparque Móvil |
ECOPARQUES:
Población | Tipo de tramitación |
---|---|
Albocàsser | Comunicación ambiental y licencia de obras |
Alcalá Xivert | Comunicación ambiental |
Benassal | Convenio y Comunicación ambiental |
Benlloch | Convenio |
Cabanes | Licencia de obras |
Calig | Liquidación Icio |
Canet lo Roig | Convenio |
Cervera del Maestre | Convenio |
Cuevas de Vinromá | Convenio |
Morella | Convenio y licencia de obras |
Rossell | Convenio |
Salzadella | Obra ejecutada por el propio ayto. |
San Rafael del Río | Convenio y licencia de obras |
San Jorge | Convenio |
Santa Magdalena de Pulpis | Convenio |
Torreblanca | Obra ejecutada por el propio ayto. |
Torre Endomenec | Licencia de obras |
Villanova de Alcolea | Comunicación ambiental |
Villafranca del Cid | Licencia de obras |
Vinaròs | Licencia de obras |
Xert | Convenio |
UBICACIÓN ECOPARQUES:
Localidad | Polígono | Parcela |
---|---|---|
Albocàsser | 15 | 75 |
Alcalá Xivert | 16 | 202 |
Benassal | 37 | 147 |
Benlloch | 18 | 137 |
Cabanes | Calle 6, Parcela 12, Sector 3 | |
Calig | 4 | 198 |
Canet lo Roig | 1 | 25 |
Cervera del Maestre | 33 | 5 |
Cuevas de Vinromá | 20 | 133 |
Morella | 63 | 76 |
Rossell | Ref Cat. 4999919BE6949N0001GI | |
Salzadella | 16 | 468 y 469 |
San Rafael del Río | 5 | 110 |
San Jorge | 10 | 9001 |
Santa Magdalena de Pulpis | 10 | 207 |
Torreblanca | 157 | |
Torre Endomenec | 1 | 151 |
Villanova de Alcolea | 7 | 262 |
Villafranca del Cid | 21 | 129 |
Vinaròs | ||
Xert | 10 | 175 |
CADA RESIDUO EN SU LUGAR..
¿DÓNDE LO RECICLO?

























Aparecerá el contenedor donde lo debes depositar…