COMPOSICIÓN LIXIVIADO DEPÓSITO RECHAZOS CERVERA DEL MAESTRE:
Parámetro | Unidades | Enero 19 | Abril 19 | Julio 19 | Octubre 19 | Enero 20 | Abril 20 | Julio 20 | Octubre 20 | COMPOSICIÓN TÍPICA DE UN LIXIVIADO DE VERTEDERO DE RSU |
---|
Conductividad eléctrica | µS/cm | 15.444 | 18.666 | 25.949 | 18.596 | 14.603 | 2.883 | 18.790 | 25.703 | 20.000 – 30.000 |
Sólidos suspendidos | mg/l | 913 | 295 | 317 | 469 | 325 | 105 | 1.305 | 1.331 | 2.000 – 1.000 |
Nitrógeno total | mg/l | 800 | 1212 | 1705 | 842 | 817 | 138 | 1.173 | 2.321 | 2.000 – 1.500 |
Fósforo total | mg/l | 9 | 15 | 29 | 19 | 12 | 1,2 | 15 | 30 | 60-40 |
COT | mg/l | 2122 | 2098 | >5000 | >5000 | 1792 | 496 | 2.868 | >5000 | 14.000 – 10.000 |
DBO5 | mg/l | 575 | 475 | 1250 | 1125 | 400 | 200 | 1.000 | 1.250 | 30.000 – 20.000 |
DQO | mg/l | 6870 | 8500 | 15375 | 12110 | 8225 | 1.445 | 11.600 | 19.250 | 50.000 – 30.000 |
Ecotoxicidad | U.T. | 2315 | 9,4 | 34 | 40 | 11 | 4,6 | 20 | 3 | 200 – 100 |
HISTORIAL DE INFORMES DE LIXIVIADOS